๐ŸŠ GATOR PERรš - Panel Tรฉcnico

Datos del Cliente
Inventario & Ficha de Soporte

๐Ÿ“œ Historial de Comprobantes Emitidos

Documento Cliente Fecha Total Acciones de Conversiรณn
BOLETA B001-00020 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:51:00 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00016 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:57 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00015 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:51 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00014 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:50 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00019 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:50 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00018 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:49 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00017 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:49 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00016 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:48 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00013 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:48 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00012 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:47 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00011 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:47 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00010 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:46 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00015 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:46 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00014 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:32 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00009 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:29 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00013 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:28 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00012 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:27:26 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00008 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:42 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00011 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:41 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00007 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:41 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00010 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:40 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00006 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:38 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00005 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:38 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00009 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:37 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00008 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:37 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00004 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:34 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00007 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:33 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00006 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:33 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00003 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:29 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00002 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:26 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
FACTURA F001-00001 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:25 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00005 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:23 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00004 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:26:11 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
NOTA VENTA NV01-00004 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:17:49 S/. 30.00 โ†’ Convertir a Boleta โ†’ Convertir a Factura
BOLETA B001-00003 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:17:42 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
NOTA VENTA NV01-00003 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:16:15 S/. 30.00 โ†’ Convertir a Boleta โ†’ Convertir a Factura
BOLETA B001-00002 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:15:24 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
BOLETA B001-00001 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:10:40 S/. 30.00 Oficializado (SUNAT)
NOTA VENTA NV01-00002 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 02:08:31 S/. 30.00 โ†’ Convertir a Boleta โ†’ Convertir a Factura
NOTA VENTA NV01-00001 ๐Ÿ”— jorge 2026-06-21 01:58:51 S/. 30.00 โ†’ Convertir a Boleta โ†’ Convertir a Factura